Classifiche

POS TEAM G V P S RF RS DR PT
1 Sp. Montesacro 26 18 5 3 66 29 37 59
2 Savio 26 17 5 4 60 26 34 56
3 V. Perconti 26 15 8 3 53 23 30 53
4 Tor Sapienza 26 15 3 8 52 28 24 48
5 Audace 26 14 4 8 43 35 8 46
6 Colleferro 26 13 5 8 46 29 17 44
7 Giardinetti 26 12 6 8 42 29 13 42
8 Atletico 2000 26 11 2 13 45 38 7 35
9 Lodigiani 26 9 6 11 51 50 1 33
10 Atletico Torrenova 26 8 7 11 44 53 -9 31
11 Villalba 26 6 6 14 41 56 -15 24
12 Sora 26 5 8 13 38 61 -23 23
13 Accademia Sp. Roma 26 2 5 19 19 65 -46 11
14 Paliano 26 1 2 23 13 91 -78 5
POS TEAM G V P S RF RS DR PT
1 Savio 26 18 2 6 55 24 31 56
2 Cynthialbalonga 26 15 8 3 68 24 44 53
3 Romulea 26 16 5 5 65 27 38 53
4 Lodigiani 26 15 7 4 69 30 39 52
5 Ostia Mare 26 15 6 5 63 30 33 51
6 Lupa Frascati 26 10 6 10 52 42 10 36
7 Certosa 26 9 7 10 40 34 6 34
8 Samagor 26 10 4 12 54 55 -1 34
9 Tor Sapienza 26 9 6 11 36 51 -15 33
10 Dabliu 26 7 7 12 35 53 -18 28
11 Fondi 26 7 7 12 29 61 -32 28
12 Pol. Carso 26 6 4 16 33 58 -25 22
13 Vis Sezze 26 4 6 16 28 66 -38 18
14 Aprilia 26 3 1 22 23 95 -72 10
POS TEAM G V P S RF RS DR PT
1 Trastevere 26 20 3 3 92 28 64 63
2 S. Montesacro 26 20 3 3 79 25 54 63
3 Savio 26 17 7 2 73 22 51 58
4 Ciampino 25 17 5 4 57 25 32 56
5 Tirreno Sansa 26 14 2 10 47 39 8 44
6 Lodigiani 26 13 2 11 55 43 12 41
7 Torrenova 26 11 3 12 45 62 -17 36
8 Fiano Romano 26 10 5 11 36 43 -7 35
9 Cassino 26 6 8 12 41 54 -13 26
10 PC Tor Sapienza 26 7 4 15 33 45 -12 25
11 Tivoli 26 5 4 17 34 66 -32 19
12 Atl. Morena 26 5 4 17 31 66 -35 19
13 Audace 25 5 3 17 33 80 -47 18
14 Atl. Lodigiani 26 3 4 19 20 78 -58 13
POS TEAM G V P S RF RS DR PT
1 Savio 26 22 4 0 83 24 59 70
2 Lodigiani 26 19 3 4 88 23 65 60
3 Romulea 26 18 2 6 68 23 45 56
4 Spes Montesacro 26 16 3 7 67 37 30 51
5 Acc. Frosinone 26 13 6 7 51 31 20 45
6 Ciampino 26 12 8 6 58 26 32 44
7 Trastevere 26 13 4 9 51 42 9 43
8 Torrenova 26 10 1 15 34 54 -20 31
9 Atletico 2000 26 8 3 15 36 40 -4 27
10 Ponte di Nona 26 8 3 15 30 60 -30 27
11 Colleferro 26 7 5 14 30 65 -35 26
12 PC Tor Sapienza 26 7 3 16 34 61 -27 24
13 Cassino 26 3 4 19 21 78 -57 13
14 SVS Roma 26 1 1 24 19 106 -87 4
POS TEAM G V P S RF RS DR PT
1 Lazio 26 21 2 3 65 22 43 65
2 Dabliu 26 19 4 3 68 25 43 61
3 Giardinetti 26 16 4 6 42 23 19 52
4 Grifone 26 15 5 6 64 25 39 50
5 Accademia CR 26 14 3 9 42 31 11 45
6 Savio 26 12 5 9 53 36 17 41
7 S. Montesacro 26 11 6 9 45 36 9 39
8 Trastevere 26 9 7 10 35 36 -1 34
9 Honey SC 26 8 7 11 24 34 -10 31
10 Tirreno S. 26 9 3 14 49 45 4 30
11 Civitavecchia 26 7 9 10 41 41 0 30
12 Ladispoli 26 7 3 16 39 53 -14 24
13 Viterbese 26 4 2 20 20 83 -63 14
14 C. Canottieri 26 0 0 26 14 111 -97 0